Vận Tải Việt Đức chuyên nhận vận chuyển hàng hóa đi toàn quốc bằng hình thức ghép hàng, ghép xe, uy tín đảm bảo an toàn. Vận chuyển hàng hóa Sơn La là một trong những tuyến vận chuyển của Việt Đức. Nếu bạn đang có hàng cần vận chuyển cứ nhấc máy gọi ngay cho Việt Đức để được tư vấn và báo giá.
HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN HÀNG CỦA VIỆT ĐỨC
VẬN CHUYỂN CHÀNH XE, GHÉP XE
Vận chuyển hàng Sơn La bằng hình thức chành xe, ghép hàng là một trong nhiều hình thức vận chuyển chính của Việt Đức. Chở hàng bằng hình thức này rất dễ dàng và linh hoạt với mọi trường hợp. Tiết kiệm được rất nhiều chi phí vận chuyển. Phù hợp với các đơn hàng nhỏ lẻ, hàng ít dễ bốc xếp.
VẬN CHUYỂN HÀNG TRỌN GÓI, NGUYÊN XE
Sở hữu đội xe lớn với đa dạng nhiều kích thước và tải trọng. Vận Tải Việt Đức tự tin rằng có thể đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển của khách hàng. Vận chuyển trọn gói từ điểm giao đến điểm nhận không phát sinh thêm bất kì cước phí nào. Có đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm luôn theo dõi đơn hàng, hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Vận chuyển Sơn La đi các tỉnh và ngược lại.
CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN HÀNG CỦA VIỆT ĐỨC
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN TỪ TP.HCM ĐI CÁC TỈNH
Nơi Nhận Hàng | Nới Giao Hàng | Hàng Nặng Tính theo kg (VND/KG) | Hàng Nhẹ Tính theo Khối (VND /M3 ) | Hàng Nguyên Xe (VND/XE) | Thời Gian Vận Chuyển |
---|---|---|---|---|---|
TP.HCM | Bình Thuận | 600 - 1.200 | 150.000 - 200.000 | 3.000.000 - 9000.000 | 1 - 2 ngày |
TP..HCM | Ninh Thuận | 800 - 1.400 | 170.000 - 240.000 | 5000.000 - 12.000.000 | 1 - 2 ngày |
TP..HCM | Nha Trang | 800 - 1.500 | 180.000 - 250.000 | 6.000.000 - 13.000.000 | 1 - 2 ngày |
TP..HCM | Phú Yên | 1.000 - 1.700 | 320.000 - 360.000 | 9.000.000 - 17.000.000 | 1 - 2 ngày |
TP..HCM | Quảng Ngãi | 1.300 - 2.000 | 350.000 - 400.000 | 12.000.000 - 21.000.000 | 1 - 3 ngày |
TP..HCM | Quảng Nam | 1.300 - 2.000 | 350.000 - 400.000 | 12.000.000 - 21.000.000 | 1 - 3 ngày |
TP..HCM | Đà Nẵng | 1.300 - 2.000 | 350.000 - 400.000 | 12.000.000 - 21.000.000 | 1 - 3 ngày |
TP..HCM | Hà Nội | 2.200 - 3.000 | 450.000 - 550.000 | 19.000.000 - 33.000.000 | 2 - 4 ngày |
Chú ý: Cước phí trong bảng chỉ là cước phí vận chuyển cơ bản, có thể thay đổi qua tính chất của đơn hàng.